Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Q195 Low Carbon Wire | Otwór z siatki: | 76,2 mm x 76,2 mm, 8 cm x 8 cm |
---|---|---|---|
drut: | 5,00 mm | Geowłóknina: | 300gsm kolor piasku, zielony kolor, beżowy kolor |
czas życia: | ≥ 25 lat | Gwarancja: | ≥ 3 lata |
High Light: | wire mesh retaining wall,defence barrier |
Geotekstylna podszewka Wojskowa ściana piaskowa Obronne bariery bastionowe Do murów ochronnych
Produkt Opis:
Gabion to nowoczesny gabion wykorzystywany głównie do ochrony przeciwpowodziowej i fortyfikacji wojskowych.
Wykonany jest ze składanego pojemnika z siatki drucianej i wytrzymałej tkaniny.
Obronne bariery bastionowe Ściany:
jest wykonany z ocynkowanych spawanych paneli siatkowych i wyłożony włókninową geptextile, sprężyną i innymi elementami, może być wypełniony piaskiem, ziemią, cementem, kamieniem. Może być używany w komórkach speparate lub może być połączony razem.
Szybki podgląd murów obronnych bastionu Mur:
Materiał: Drut ze stali niskowęglowej
Średnica drutu: 4-5.0mm
Średnica sprężyny: 4,0-4,5 mm
Otwór z siatki: 76,2 mm × 76,2 mm, 50 mm × 50 mm, 75 mm × 75 mm, 100 mm × 100 mm
Rozmiar panelu: 2,21 × 2,13 m, 1,37 × 1,06 m, 0,61 × 0,61 m, 1,37 × 1,22 m
Geowłóknina: z wytrzymałego włókniny polipropylenowej.
Wykończenie: ocynkowane ogniowo po spawaniu / przed spawaniem, Galfan powlekane przed spawaniem
Defensywne bariery bastionowe Specyfikacja ściany
Model | Wysokość | Szerokość | Długość | Komórki wewnętrzne |
SX-1 | 54 ”(1,37 m) | 42 ”(1,06 m) | 32'9 ”(10 m) | 5 + 4 = 9 komórek |
SX-2 | 24 ”(0,61 m) | 24 ”(0,61 m) | 4 '(1,22 m) | 2 komórki |
SX-3 | 39 ”(1,0 m) | 39 ”(1,0 m) | 32'9 ”(10 m) | 5 + 5 = 10 komórek |
SX-4 | 39 ”(1,0 m) | 60 ”(1,52 m) | 32'9 ”(10 m) | 5 + 5 = 10 komórek |
SX-5 | 24 ”(0,61 m) | 24 ”(0,61 m) | 10 '(3,05 m) | 5 komórek |
SX-6 | 66 ”(1,68 m) | 24 ”(0,61 m) | 10 '(3,05 m) | 5 komórek |
SX-7 | 87 ”(2,21 m) | 84 ”(2,13 m) | 91 '(27,74 m) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
SX-8 | 54 ”(1,37 m) | 48 ”(1,22 m) | 32'9 ”(10 m) | 5 + 4 = 9 komórek |
SX-9 | 39 ”(1,0 m) | 30 ”(0,76 m) | 30 '(9.14m) | 6 + 6 = 12 komórek |
SX-10 | 87 ”(2,21 m) | 60 ”(1,52 m) | 100 '(30,5 m) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 komórek |
SX-11 | 48 ”(1,22 m) | 12 ”(0,30 m) | 4 '(1,22 m) | 2 komórki |
SX-1 | 84 ”(2,13 m) | 42 ”(1,06 m) | 108 '(33 m) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 komórek |
SX-19 | 108 ”(2,74 m) | 42 ”(1,06 m) | 10'5 ”(3,18 m) | 6 komórek |
Obronne bariery bastionowe Charaktery ścian:
Obronne bariery bastionowe Zastosowanie na ścianie:
FAQ:
1. Kiedy mogę uzyskać cenę?
Zazwyczaj cytujemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.
2. Jak mogę pobrać próbkę, aby sprawdzić jakość?
Po potwierdzeniu ceny możesz zażądać próbek, aby sprawdzić naszą jakość.
3. Czy możesz zrobić dla nas projekt?
Tak. Mamy profesjonalny zespół z bogatym doświadczeniem w projektowaniu i produkcji.
4. A co z czasem realizacji masowej produkcji?
To zależy od ilości zamówienia i sezonu, w którym składasz zamówienie
Zdjęcia produktów:
Osoba kontaktowa: Julia
Tel: +86 177 3408 2565