|
Szczegóły Produktu:
|
Kształt otworu:: | Kwadratowy otwór | Otwór:: | 76,2 x 76,2 mm |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Strzelnica | Obróbka powierzchniowa:: | Ocynkowane ogniowo |
Uszczelka:: | paleta | Kolor:: | Zielony wojskowy, beżowy |
Rynek Główny: | Kenia, Afryka | Geowłóknina: | 300 GSM |
Imię: | Wypełnione piaskiem wojskowe bariery Hesco Bariery z piaskiem Mil 10 na strzelnicę | ||
High Light: | wojskowa bariera piaskowa hesco,bariera piaskowa mil 10 hesco,bariera piaskowa hesco na strzelnicę; |
Wojskowe Bariery Hesco Mil 10 na strzelnicę
Bariera HESCO lub Bastion HESCO przez większość ludzi nazywana również wojskową barierą HESCO Wall Sand, jest używana głównie jako wojskowa siatka kamuflażowa, bariery obronne, strzelnice dla bazy wojskowej i ściany oporowe bastionu HESCO do kontroli powodzi.
Jednostki Hesco Barrier mogą być używane do ochrony obwodowej, kontroli granicznej i tymczasowych bunkrów mieszkalnych.
Jednostka fabryczna Concertainer MIL hesco to wielokomórkowy system barierowy wytwarzany ze spawanej siatki stalowej pokrytej cynkiem-aluminium lub siatki stalowej ocynkowanej i wyłożony wytrzymałą nietkaną geowłókniną polipropylenową. Unikalna konstrukcja, wytrzymałość i wszechstronność umożliwiają narożniki być łatwo skonstruowane, kształtując barierę obronną do otaczającego krajobrazu, a po połączeniu i wypełnieniu system może być stosowany do tworzenia barier o wyjątkowej wytrzymałości i integralności strukturalnej.
|
Materiał: Drut stalowy ocynkowany lub Galfan/ drut cynkowo-5% aluminiowy Żywotność: 15-20 lat Cena £:19.8 $-99.8 $/zestaw Średnica drutu: 3.0mm-6,0mm Otwór:50*50mm 75*75mm 76,2 * 76,2 mm 80 * 80 mm 100 * 100 mm itp Kolor geowłókniny:Szary i wojskowy Zielony, kolor piasku itp Gram Waga geowłókniny:200g/m2 lub 300g/m2 Koniec:ocynkowany ogniowo, drut Galfan. Metoda spawana: spawane po ocynkowaniu lub ocynkowane po spawaniu Uszczelka:Następnie owinięty folią termokurczliwą zapakowane w paletę drewnianą lub paletę żelazną |
Specyfikacja bariery Hesco
Model | Wysokość | Szerokość | Długość | Komórki wewnętrzne |
SX-1(Mil 1) | 54” (1,37 m) | 42” (1,06 m) | 32'9”(10m) | 5 + 4 = 9 komórek |
SX-2(Mil 2) | 24” (0,61 m) | 24” (0,61 m) | 4' (1,22 m) | 2 komórki |
SX-3(Mil 3) | 39”(1.0m) | 39”(1.0m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 komórek |
SX-4(Mil 4) | 39”(1.0m) | 60” (1,52 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 komórek |
SX-5(Mil 5) | 24” (0,61 m) | 24” (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
SX-6(Mil 6) | 66” (1,68 m) | 24” (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
SX-7(Mil 7) | 87” (2,21 m) | 84” (2,13 m) | 91 stóp (27,74 m) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
SX-8(Mil 8) | 54” (1,37 m) | 48” (1,22 m) | 32'9”(10m) | 5 + 4 = 9 komórek |
SX-9(Mil 9) | 39”(1.0m) | 30” (0,76 m) | 30 stóp (9,14 m) | 6 + 6 = 12 komórek |
SX-10(Mil 10) | 87” (2,21 m) | 60” (1,52 m) | 100 stóp (30,5 m) | 5+5+5+5+5=20 komórek |
SX-11(Mil 11) | 48” (1,22 m) | 12” (0,30 m) | 4' (1,22 m) | 2 komórki |
SX-12(Mil 12) | 84” (2,13 m) | 42” (1,06 m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
SX-19(Mil 19) | 108” (2,74 m) | 42” (1,06 m) | 10'5”(3,18m) | 6 ogniw |
Osoba kontaktowa: Julia
Tel: +86 177 3408 2565