Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | drut ocynkowany ogniowo | Przysłona siatki: | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm |
---|---|---|---|
Kształt otworu: | Sześciokątna dziura o siatce | Wskaźnik drutu: | 2,0-4,0 mm |
Obsługa powierzchni: | Gorąco zanurzone galwanizowane po tkaniu | Zastosowanie: | Ściana oporowa, ochrona drogi |
Cechy: | Szybka, łatwa instalacja | Kolor: | Zielony, szary, a także dostosowany |
Wielkość: | 2*1*1m, 1*1*1m, 6*2*0,3 m | opakowanie: | 50-100 szt. Gabion klatka na paletę |
Podkreślić: | retaining wall gabion cages,gabion wall baskets |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Drut ocynkowany ogniowo |
Otwór siatki | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm |
Kształt otworu | Sześciokątny otwór siatki gabionowej |
Średnica drutu | 2,0-4,0 mm |
Obróbka powierzchni | Ocynkowane ogniowo po tkaniu |
Zastosowanie | Ściana oporowa, ochrona dróg |
Cechy | Szybka produkcja, łatwa instalacja |
Kolor | Zielony, szary, a także dostosowany |
Rozmiar | 2*1*1M, 1*1*1M, 6*2*0.3M |
Pakowanie | 50-100 sztuk koszy gabionowych na paletę |
Ocynkowana ogniowo, tkana, sześciokątna siatka druciana do koszy gabionowych
Gabiony to kosze wykonane z podwójnie skręconej siatki drucianej 8x10, zgodnie z normą ASTM A975-97. Gabiony są wypełniane kamieniami na miejscu budowy, tworząc elastyczne, przepuszczalne, monolityczne konstrukcje, takie jak ściany oporowe, wykładziny kanałów i progi dla projektów kontroli erozji.
Drut stalowy użyty do produkcji gabionu jest pokryty powłoką Galfan, miękką stalą. Następnie nakładana jest powłoka PVC, aby zapewnić dodatkową ochronę w zanieczyszczonych środowiskach, gdzie gleby lub woda są kwaśne: w wodzie słonej lub słodkiej lub wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko korozji. Powłoka PVC ma nominalną grubość 0,50 mm.
Gabion jest podzielony na komórki za pomocą przepon umieszczonych w odległości około 1 m. W celu wzmocnienia konstrukcji wszystkie krawędzie paneli siatki są obszyte drutem o większej średnicy.
Wszystkie testy drutu muszą być wykonane przed produkcją siatki.
Długość (M) | Szerokość (M) | Wysokość (M) | Ilość przepon |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 | 3 |
6 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1 | 0.5 | 1 |
3 | 1 | 0.5 | 2 |
6 | 2 | 0.3 | 5 |
Otwór siatki | Drut powlekany PVC (wewnętrzny/zewnętrzny) | Drut ocynkowany ogniowo | Drut powlekany Galfan |
---|---|---|---|
60*80mm | 2.0mm/3.0mm-2.8mm/3.8mm | 2.2mm-3.8mm | 2.2mm-3.8mm |
80*100mm | 2.2mm/3.2mm-3.0mm/4.0mm | 3.2mm-4.0mm | 3.2mm-4.0mm |
100*120mm | 2.4mm/3.4mm-3.2mm/4.2mm | 3.4mm-4.2mm | 3.4mm-4.2mm |
120*150mm | 2.7mm/3.7mm-3.5mm/4.5mm | 3.7mm-4.5mm | 3.7mm-4.5mm |
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290