Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | drut cynkowo-aluminiowy | Przekrój drutu: | 4,0, 5,0 mm |
---|---|---|---|
Szerokość: | 0,61-2,13 m | Wysokość: | 0,61-2,21 m |
Otwór: | 76,2 x 76,2 mm | kolor: | Military Green, Khaki |
Stosowanie: | Kontrola powodzi, ściana wybuchowa | uszczelka: | Paleta lub dostosowana |
High Light: | Materiałowe bariery obronne bastionów,fortyfikacje wojskowe Bariery obronne bastionów,spawane kontrolne bariery przeciwpowodziowe |
Fortyfikacje wojskowe Bariery obronne bastionów Wytrzymała tkanina
Opis produktu
Bariery obronne bastionów
1. Wykonany jest z ocynkowanej siatki zgrzewanej, sprężynowej z innymi kształtkami, może być wypełniony piaskiem, ziemią, cementem, kamieniem, może być stosowany w oddzielnych komórkach lub niektórych połączonych ze sobą komórkach.
2. Koniec:ocynkowane ogniowo
Zmontowane
Specyfikacja
Bariery obronne bastionów
1) Kolor geowłókniny: biały, kolor piaskowy, zieleń wojskowa
2) Materiał: drut stalowy, drut ocynkowany
3) Średnica drutu: 4,0 mm 5,0 mm
4) Średnica sprężyny: 4,0 mm
5) Otwarcie siatki: 50 * 50 mm, 75 * 75 mm, 76,2 * 76,2 mm, 50 * 100 mm, 100 * 100 mm, ect
6) Rozmiar panelu: 0,61 x 0,61 m, 1 x 1 m, 2,13 x 2,21 m, inny rozmiar może być wyprodukowany na żądanie
Bariery Hesco | |||
PRODUKT | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
MIL1 5442 | 54 '' (1,37 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 32'9 '' (10 mln) |
MIL2 2424 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 4 '(1,22 mln) |
MIL3 3939 | 39 cali (1,00 mln) | 39 cali (1,00 mln) | 32'9 '' (10 mln) |
MIL4 3960 | 39 cali (1,00 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 32'9 '' (10 mln) |
MIL5 2424 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) |
MIL6 6624 | 66 '' (1,68 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) |
MIL7 8784 | 87 '' (2,21 mln) | 84 cale (2,13 mln) | 91 '(27,74 mln) |
MIL8 5448 | 54 '' (1,37 mln) | 48 cali (1,22 mln) | 32'9 '' (10 mln) |
MIL9 3930 | 39 cali (1,00 mln) | 30 '' (0,76 mln) | 30 '' (9,14 mln) |
MIL10 8760 | 87 '' (2,21 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 100 '(32,50 mln) |
MIL11 4812 | 48 cali (1,22 mln) | 12 '' (0,30 mln) | 4 '(1,22 mln) |
MIL12 8442 | 84 cale (2,13 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 108 '(33 mln) |
funkcje
Bariery obronne bastionów
1.Łatwy w obsłudze i instalacji
Aplikacje
Bariery obronne bastionów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osoba kontaktowa: Melody
Tel: +8617717198007