|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Waga geowłókniny: | 300 g/㎡, standard | Średnica siatki: | 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Akcesoria: | Panel siatkowy, sprężyna, geoteksyl | Próbka: | Bezpłatna próbka w małym kawałku |
| Kolor: | Kolor piaskowy, militarna zieleń | Pakiet: | Palety drewniane |
| Rodzaj: | Spawana siatka, Gabion | Kształt otworu: | Kwadrat |
| Materiał: | Drut ocynkowany 275g, ocynkowany | Próbka: | Dostępne |
| Podkreślić: | 5-komorowe bariery przeciwpowodziowe hesco,mil 3 bariery przeciwpowodziowe hesco,chowana bariera obronna; |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Waga Geowłókniny | 300 g/㎡, Standard |
| Średnica Oczka | 4.0 mm |
| Akcesoria | Panel z Siatki, Sprężyna, Geowłóknina |
| Próbka | Darmowa próbka w małym kawałku |
| Kolor | Kolor piaskowy, Zielony wojskowy |
| Opakowanie | Drewniana paleta |
| Typ | Siatka spawana, gabion |
| Kształt Otworu | Kwadrat |
| Materiał | Drut ocynkowany 275g, ocynkowany |
| Próbka | Dostępna |
Ochrona roślin oleistych ocynkowana bariera obronna wyłożona geowłókniną do szkolenia na strzelnicy
Jako wspólny dostawca dla Sił Zbrojnych, Anping Shuxin Wire Mesh, przestrzegając zasady jakości na pierwszym miejscu, zadowalającej obsługi i szybkiej dostawy, utrzymuje szybki rozwój.
Co najmniej 100 kontenerów jest eksportowanych każdego roku, większość barier obronnych jest używana do ochrony wojskowej i jest szeroko potrzebna przez armię. Niektóre z nich są również używane do osobistej kontroli powodzi, ochrony domu itp. Niezależnie od tego, czy jest to projekt przetargowy, czy osobiste użytkowanie domowe, Anping Shuxin Wire Mesh zapewni Państwu szybsze i profesjonalne usługi.
| Model | Wysokość | Szerokość | Długość |
|---|---|---|---|
| SX-1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) |
| SX-2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) |
| SX-3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) |
| SX-4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) |
| SX-5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
| SX-6 | 66"(1.68M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) |
| SX-7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27.74M) |
| SX-8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) |
| SX-9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) |
| SX-10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) |
| SX-11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) |
| SX-12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108'(33M) |
| SX-19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) |
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290