Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | MIL1-MIL10-MIL19 | Żywotność: | 15-20 lat |
---|---|---|---|
Cena: | 19.8$-99.8$/set | Nazwa produktu: | Bariera Hesco |
Kolor: | Kolor piasku, brązowy, szary i wojskowy zielony. | Geowłóknina: | 250g-400g |
Otwór z siatki: | 75mmx75mm 76,2mmx76,2mm | Funkcja: | Odporność na korozję |
Uszczelka: | Owinięte folią termokurczliwą, a następnie zapakowane w paletę drewnianą lub paletę żelazną | Podanie: | Siatka ogrodzeniowa, gabiony, obrona, hesco, bariery Hesco |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015 | Usługa przetwarzania: | Spawanie, cięcie |
Czas dostawy: | 7 dni | Średnica drutu Hesco: | 3,0 mm ~ 5,0 mm |
Liczba komórek: | 5+5+5+5=20 komórek | Wykorzystanie Hesco: | Ochrona |
Funkcja Hesco: | Łatwy montaż | ||
Podkreślić: | bariery obronne mil1,bariery ochronne muru z piasku hesco,bariery obronne mil1 hesco |
Army Military obronna torba barierowa hesco do bariery z piasku hesco
Bastion Hesco to jednostki MIL wyłożone wytrzymałą geowłókniną polipropylenową w kolorze beżowym lub zielonym. Bariera Hesco / bastion hesco może być wypełniona piaskiem, ziemią, cementem, kamieniem, a następnie jako ściana obronna lub bunkier i szeroko stosowana w wojsko w celu ochrony bezpieczeństwa.
system ścienny wykonany ze spawanej siatki stalowej ocynkowanej cynkowo-aluminiowej / ocynkowanej ogniowo i połączonej pionowymi, spiralnymi złączami wężowymi.
Siła, elastyczność i ekonomia wojskowej bariery/bastionu hesco prowadzą do szerokiej gamy zastosowańw tym zabezpieczenia obwodowe i mury obronne, umocnienia sprzętowe, obszary poszukiwań materiałów wybuchowych i przemytu.
Dane techniczne w następujący sposób:
Numer modelu | MIL1-MIL10-MIL19 |
Żywotność | 15-20 lat |
Cena £ | 19.8 $-99.8 $/zestaw |
Nazwa produktu | Bariera Hesco |
Kolor | Kolor piasku, brązowy, szary i wojskowy zielony. |
Geowłóknina | 250g-400g |
Otwór z siatki | 75mmx75mm 76,2mmx76,2mm |
Funkcja | Odporność na korozję |
Uszczelka |
Następnie owinięty folią termokurczliwą zapakowane w paletę drewnianą lub paletę żelazną |
Rodzaj | Spawany Gabion, Bariery HESCO |
Podanie | Siatka ogrodzeniowa, gabiony, obrona, hesco, bariery Hesco |
Orzecznictwo | ISO9001:2015 |
Usługa przetwarzania | Spawanie, cięcie |
Czas dostawy | 7 dni |
Średnica drutu Hesco | 3,0 mm ~ 5,0 mm |
Numer komórki | 5+5+5+5=20 komórek |
Wykorzystanie Hesco | Użyj dla wojska lub ochrony |
Funkcja Hesco | Łatwy montaż |
Specyfikacje techniczne od SX 1 do SX 19
Mil 10 Wojskowa ochrona krawędzi Bariera obronna Cena Ocynkowane wojskowe bariery Hesco dla wojska | |||
Model | Wysokość | Szerokość | Długość |
SX-1 | 54" (1,37 mln) | 42" (1,06M) | 32'9" (10M) |
SX-2 | 24" (0,61 mln) | 24" (0,61 mln) | 4 '(1.22M) |
SX-3 | 39" (1,00 mln) | 39" (1,00 mln) | 32'9" (10M) |
SX-4 | 39" (1,00 mln) | 60" (1,52M) | 32'9" (10M) |
SX-5 | 24" (0,61 mln) | 24" (0,61 mln) | 10' (3,05 mln) |
SX-6 | 66" (1,68 mln_ | 24" (0,61 mln) | 10' (3,05 mln) |
SX-7 | 87" (2,21 mln) | 84" (2,13 mln) | 91' (27,74 mln) |
SX-8 | 54" (1,37 mln) | 48" (1,22 mln) | 32'9" (10M) |
SX-9 | 39" (1,00 mln) | 30" (0,76M) | 30 stóp (9,14 mln) |
SX-10 | 87" (2,21 mln) | 60" (1,52M) | 100'(32,50M) |
SX-11 | 48" (1,22 mln) | 12" (0,30M) | 4 '(1.22M) |
SX-12 | 84" (2,13 mln) | 42" (1,06M) | 108'(33M) |
SX-19 | 108" (2,74 mln) | 42" (1,06M) | 10'5" (3,18M) |
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290