Szczegóły Produktu:
|
surowiec: | drut ze stali niskowęglowej | Geowłóknina: | 300 g/㎡ Standardowy zielony kolor |
---|---|---|---|
Średnica siatki: | Drut o średnicy 4,0 mm | Apetura: | 3 cale (76,2 mm × 76,2 mm) |
T/S: | 500 - 800 MPa | Akcesoria: | Zszywka, sworzeń łączący, siatka druciana, geowłóknina |
Podkreślić: | Bariera obronna z drutu 4,0 mm,bariera Hesco 300 g |
300g Bariera obronna z geowłókniną w kolorze zielonym Hesco Barrier 4,0 mm Siatka druciana
Bariera Hesco,Kontrola powodziowa,Stała lub półtrwała grobla, inżynieria ochrony obszaru nadmorskiego, ochrona istniejących konstrukcji,
Kontrola erozji wybrzeża
Standard technicznyBariera wojskowaSpecyfikacje od SX 1 do SX 19
Spawana wojskowa bariera wypełniona piaskiem do muru oporowego | |||
Model | Wysokość | Szerokość | Długość |
SX-1 | 54" (1,37 mln) | 42" (1,06 mln) | 32'9" (10M) |
SX-2 | 24" (0,61M) | 24" (0,61M) | 4' (1,22 mln) |
SX-3 | 39" (1,00 mln) | 39" (1,00 mln) | 32'9" (10M) |
SX-4 | 39" (1,00 mln) | 60" (1,52 mln) | 32'9" (10M) |
SX-5 | 24" (0,61M) | 24" (0,61M) | 10' (3,05M) |
SX-6 | 66" (1,68 mln_ | 24" (0,61M) | 10' (3,05M) |
SX-7 | 87" (2,21 mln) | 84" (2,13 mln) | 91' (27,74 mln) |
SX-8 | 54" (1,37 mln) | 48" (1,22 mln) | 32'9" (10M) |
SX-9 | 39" (1,00 mln) | 30" (0,76M) | 30' (9,14 mln) |
SX-10 | 87" (2,21 mln) | 60" (1,52 mln) | 100' (32,50 mln) |
SX-11 | 48" (1,22 mln) | 12" (0,30M) | 4' (1,22 mln) |
SX-12 | 84" (2,13 mln) | 42" (1,06 mln) | 108'(33M) |
SX-19 | 108" (2,74 mln) | 42" (1,06 mln) | 10'5" (3,18 mln) |
Wniosek oBariera wojskowa
Dożywotni | 5 lat |
Składany | może obracać się o 360° bez przeszkód |
Silna ochrona | geowłóknina połączona z mocną ścianą ochronną. |
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290