|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar siatki: | 3 "x 3" lub 7,62 cm x 7,62 cm | Tkanina geotekstylna: | 300g/㎡ kolor piasku |
|---|---|---|---|
| Kolor geowłókniny: | Zieleń i Piasek | Podanie: | Wojskowa bariera obronna, bariera przeciwpowodziowa itp. |
| Czas życia: | ≥ 25 lat | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowanie ogniowe, drut do cynkowania ogniowego |
| Podkreślić: | Bariera bastionowa Hesco 7,62 cm,system barier bastionowych Hesco CE |
||
Hesco Bastion Barrier Wojskowy certyfikat CE Wypełnione piaskiem obronne bariery Hesco 7,62 cm x 7,62 cm
Korzyść:
1. Szybki i łatwy montaż 2. Bezpieczny i niezawodny 3. Wygodne użytkowanie 4. Projekt oszczędzający pracę
HeskoSpecyfikacja barier
| Model | Wysokość | Szerokość | Długość | Komórki wewnętrzne |
| SX-1 (Mil 1) | 54” (1,37 m) | 42” (1,06 m) | 32'9”(10m) | 5+4=9 komórek |
| SX-2 (Mil 2) | 24” (0,61 m) | 24” (0,61 m) | 4' (1,22 m) | 2 komórki |
| SX-3 (mil 3) | 39” (1,0 m) | 39” (1,0 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 komórek |
| SX-4 (mil 4) | 39” (1,0 m) | 60” (1,52 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 komórek |
| SX-5 (Mil 5) | 24” (0,61 m) | 24” (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
| SX-6 (Mil 6) | 66” (1,68 m) | 24” (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
| SX-7 (mil 7) | 87” (2,21 m) | 84” (2,13 m) | 91' (27,74 m) | 5+4+4=13 komórek |
| SX-8 (Mil 8) | 54” (1,37 m) | 48” (1,22 m) | 32'9”(10m) | 5+4=9 komórek |
| SX-9 (mil 9) | 39” (1,0 m) | 30” (0,76 m) | 30' (9,14 m) | 6+6=12 komórek |
| SX-10 (Mil 10) | 87” (2,21 m) | 60” (1,52 m) | 100' (30,5 m) | 5+5+5+5+5=20 komórek |
| SX-11 (Mil 11) | 48” (1,22 m) | 12” (0,30 m) | 4' (1,22 m) | 2 komórki |
| SX-12 (Mil 12) | 84” (2,13 m) | 42” (1,06 m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
| SX-19 (Mil 19) | 108 cali (2,74 m) | 42” (1,06 m) | 10'5” (3,18 m) | 6 komórek |
![]()
Wojskowa Ściana PiaskowaBariery obronneWniosek
| 最小起订量: |
请同时填写数值和单位 |
||
|---|---|---|---|
| 价格: |
请同时填写数值和单位.建议填写方位为:货币类型 + 价格区间 + 计量单位 |
||
| 付款方式: | |||
| 供货能力: |
请同时填写数值和单位.建议填写方式为:数量 + 计量单位 + per 时间单位 |
||
| 发货期限: | |||
| 常规包装: |
建议填写包装形式,尺寸,各类集装箱能装载的产品件数等信息,便于买家了解. |
||
|
|
|||
| Projekt Ochrony Obszaru Przybrzeżnego | Punkt kontrolny na przejściu granicznym |
|
Erozja ściany oporowej przeciwpowodziowej na plaży |
Stacja kontroli drogowej |
| Chroń istniejące konstrukcje | Obszar wyszukiwania materiałów wybuchowych i kontrabandy |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290