Szczegóły Produktu:
|
Imię: | bariera wojskowa | zabieg na twarz: | Ciężki ocynkowany ogniowo |
---|---|---|---|
drut: | 5,0 mm | Dziura w siatce: | 3" X 3" |
Geowłóknina: | Kolor piaskowy 300gsm | Akcesoria: | Sprężyna, sworzeń łączący, geowłóknina |
Czas życia: | ≥ 25 lat | ||
Podkreślić: | Bariera obronna umocnień sprzętowych,ocynkowana bariera obronna COC,bariera wojskowa umocnień sprzętowych |
Fabryka w Chinach sprzedaje ocynkowane spawane kosze gabionowe z barierą obronną
Opis:
1.Jednostki mogą być zarówno z podszewką, jak i bez podszewki, innymi słowy it mogą być używane razem do dowolnej długości i mogą być układane w stosy
dodatkowa wysokość.
2. Spiralne narożniki na zawiasach umożliwiają płaskie pakowanie w celu ułatwienia transportu
3. Spawana rama z siatki ma bardzo wytrzymałą konstrukcję
4. Spawana rama siatkowa powlekana Galfan jest idealna do przechowywania dużych ilości grubego materiału wypełniającego
daje systemowi siłę.
5. Geotekstylna wyściółka z włókniny umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy materiałów wypełniających
Sposób nakładania produktu:
∗Obwodowe mury bezpieczeństwa i obrony,
∗Umocnienia wyposażenia,
∗ architektura krajobrazu dekoracyjny
∗Bunkry osobowe i materiałowe,Punkty obserwacyjne,Obronne stanowiska strzeleckie
∗Słupki strażnicze,Obszary wyszukiwania materiałów wybuchowych i kontrabandy,Punkty kontrolne na autostradzie,
∗Punkty kontrolne na przejściach granicznych,Ochrona istniejących struktur,Zachowanie ochrony przeciwpowodziowej ściana
∗Erozja wybrzeża,Inżynieria ochrony obszaru nadmorskiego.
Szybki podgląd wojskaPiaskowa Ściana :
Materiał :Drut ze stali niskowęglowej
Średnica drutu :4-5,0 mm
Średnica sprężyny:4,0-4,5 mm
Otwór z siatki:76,2 mm × 76,2 mm, 50 mm × 50 mm, 75 mm × 75 mm, 100 mm × 100 mm
Rozmiar panelu:2,21 × 2,13 m, 1,37 × 1,06 m, 0,61 × 0,61 m, 1,37 × 1,22 m
Geowłóknina :Z wytrzymałej włókniny polipropylenowej.
Skończyć :Ocynkowane ogniowo po / przed spawaniem, Galfan Coated przed spawaniem
MODEL | Wysokość | Szerokość | Długość | NIE.komórek |
SX-1 | 4'6" (1,37 mln) | 3'6" (1,06 mln) | 32'(10M) | 9 komórek (1*4, 1*5) |
SX-2 | 7' (2,1 mln) | 3'6" (1,06 mln) | 108'(33M) | 30 ogniw (6*5) |
SX-3 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 4'(1,21M) | 2 komórki |
SX-4 | 3'3" (1,0 mln) | 3'3" (1,0 mln) | 32'(10M) | 10 komórek (2*5) |
SX-5 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
SX-6 | 5'6" (1,68 mln) | 2'(0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
SX-7 | 7'3" (2,21 mln) | 7' (2,13 mln) | 90' (27,74 mln) | 13 komórek (2*4,1*5) |
SX-8 | 4'6" (1,37 mln) | 4' (1,22 mln) | 32'(10M) | 9 komórek (1*4, 1*5) |
SX-9 | 3'3" (1,0 mln) | 2'6" (0,76M) | 30' (9,14 mln) | 12 ogniw (2*6) |
SX-10 | 7'(2,12M) | 5' (1,52 mln) | 95' (30,5 mln) | 20 komórek (4*5) |
SX-11 | 3'3" (1,0 mln | 3'3" (1,0 mln) | 3'3" (1,0 mln) | 1 komórka |
SX-12 | 7'3" (2,21 mln) | 7'3" (2,21 mln) | 7'3" (2,21 mln) | 1 komórka |
Pakowanie i wysyłka
∗ Owinięte folią termokurczliwą, a następnie na palecie
∗Ładunek masowy
∗Dostosowane opakowanie jest dostępne.
mile widziane zapytanie
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290