![]() |
Obronna bariera czołgów Ogrodzenie sieciowe Łatwo przyjść Trudno wyjść Przeciwczołg przeszkody Sieć drutowa Niewidoczne przeszkody Ogrodzenie |
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Niepozorne przeszkody Siatka barierowa zbiornika Siatka druciana do owijania torów zbiornika | Surowce: | Stal niskoemisyjna |
---|---|---|---|
Użycie: | Bariera | Technika: | tkane |
Opakowanie: | Palety drewniane | Słowo klucz: | Niewidoczna przeszkoda Siatka barierowa zbiornika |
Podkreślić: | Przewodowa sieć przeciwtankowa,Produkty z sieci drutowej przeciw zbiornikowi,Niewidzialna sieć drutu przeszkody |
HEBEI KN WIRE MESH COMPANY Profesjonalna produkcja od 15 lat, jest firmą integrującą handel i produkcję oraz profesjonalnym producentem zajmującym się badaniami, rozwojem, produkcją,sprzedaż i usługiW ostatnich latach nasza firma wprowadziła szereg zaawansowanych urządzeń, w tym spawaną maszynę sieciową, maszynę do cięcia, maszynę do gięcia, pompę powietrzną, maszynę do bicia.Mamy silną siłę techniczną."Naukowe zarządzanie i pełna kontrola oznaczają zagwarantowanie wysokiej jakości produktów z drutu żelaznego. Zapewniamy najkorzystniejszą cenę, najlepszą jakość w obliczu klienta.
Ponadto uzyskaliśmy certyfikaty ISO UE CE. Sprzedając się dobrze we wszystkich miastach i prowincjach w Chinach, nasze produkty są również eksportowane do klientów w takich krajach i regionach jak Wielka Brytania, Francja,NiemcyUSA, Wielka Brytania, Kenia, Zambia, Malezja, Jemen, Filipiny, Tajlandia, Korea, Nowa Gwinea, Grecja, Meksyk
Charakterystyka techniczna niewidocznej sieci drutowej | ||
Arametr | Znaczenie | |
Wymiary rozwinięte | 10x10x1,4 m | |
średnica drutu / liczba girland; | 00,9 mm / 20 sztuk | |
00,8 mm / 20 sztuk | ||
00,6 mm / 20 sztuk | ||
0.5 mm / 20 sztuk | ||
skręt - 0,8 mm | ||
Wymiary złożone | 1.2x0,6x0,8 m | |
Waga opakowania bez pierścieni i koła | 24 kg | |
Kompletny zestaw pakietu MZP z pierścieniami i szpilkami | 40 sztuk | |
Pomiary partii MZP Putanka | ||
Długość ((m) | 0.98 | 0.2 |
Szerokość ((m) | 0.68 | 0.4 |
Wysokość ((m) | 0.75 | 0.4 |
Objętość ((m3) | 0.4998 | 0.032 |
Osoba kontaktowa: Julia
Tel: +86 177 3408 2565
Faks: 86-318-7020290