Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Drut ze stali niskowęglowej Q195 | Drut siatkowy: | 5,0 mm |
---|---|---|---|
drut sprężynowy: | 4,0 mm | Rozmiar: | 1,3mx1mx10m |
Geowłóknina: | Kolor piaskowy 300gsm, kolor zielony | Czas życia: | ≥ 25 lat |
Gwarancja: | ≥ 3 lata | Kolor geowłókniny: | Zielony |
Podkreślić: | Ochrona przeciwpowodziowa Bariera Hesco,bariera Hesco z drutu 4 mm,bariery obronne z drutu 4 mm |
Wire Army Ochrona przeciwpowodziowa Bariera Hesco Bariera obronna Bariera wojskowa Ściana z piasku o grubości 4 mm
Wprowadzenie bariery Hesco:
Bariera obronna szeroko stosowana w Wojskach Ochrony Przeciwpowodziowej i wojsku do ochrony bezpieczeństwa.
Cechy bariery Hesco:
1. Prefabrykowany gabion z ocynkowanej, spawanej siatki stalowej, wyposażony w osłonę chroniącą przed promieniowaniem UV.
2. Geotekstylna wyściółka z polipropylenu.
3. Materiał wypełniający to łatwa do uzyskania mieszanka piasku i drobnych kamieni.
4. Można go używać razem do dowolnej długości i można go układać w stosy, aby uzyskać dodatkową wysokość.
Specyfikacja bariery Hesco:
średnica drutu | 4mm-5mm |
otwór | 2''x2'',3''x3'',4''x4'' |
rozmiar hesco | 0,61x0,61m, 1x1m, 2,13x2,21m, 1,3mx1mx10m inny rozmiar może być wyprodukowany na żądanie |
geowłóknina | w geowłókninie włókninowej kolor może być zielony, beżowo-piaskowy. |
Specyfikacja
Model | Wysokość | Szerokość | Długość | Komórki wewnętrzne |
SX-1 (Mil 1) | 54” (1,37 m) | 42” (1,06 m) | 32'9”(10m) | 5+4=9 komórek |
SX-2 (Mil 2) | 24” (0,61 m) | 24” (0,61 m) | 4' (1,22 m) | 2 komórki |
SX-3 (mil 3) | 39” (1,0 m) | 39” (1,0 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 komórek |
SX-4 (mil 4) | 39” (1,0 m) | 60” (1,52 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 komórek |
SX-5 (Mil 5) | 24” (0,61 m) | 24” (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
SX-6 (Mil 6) | 66” (1,68 m) | 24” (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 komórek |
SX-7 (mil 7) | 87” (2,21 m) | 84” (2,13 m) | 91' (27,74 m) | 5+4+4=13 komórek |
SX-8 (Mil 8) | 54” (1,37 m) | 48” (1,22 m) | 32'9”(10m) | 5+4=9 komórek |
SX-9 (mil 9) | 39” (1,0 m) | 30” (0,76 m) | 30' (9,14 m) | 6+6=12 komórek |
SX-10 (Mil 10) | 87” (2,21 m) | 60” (1,52 m) | 100' (30,5 m) | 5+5+5+5=20 komórek |
SX-11 (Mil 11) | 48” (1,22 m) | 12” (0,30 m) | 4' (1,22 m) | 2 komórki |
SX-12 (Mil 12) | 84” (2,13 m) | 42” (1,06 m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
SX-19 (Mil 19) | 108 cali (2,74 m) | 42” (1,06 m) | 10'5” (3,18 m) | 6 komórek |
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290