Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Bariera obronna | Materiał: | Drut ze stali niskowęglowej, drut ocynkowany itp. |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 4,00 mm, 5,00 mm | Otwór siatki: | 50 * 50 mm, 75 * 75 mm, 50 * 100 mm, 100 * 100 mm itp. |
Średnica sprężyny: | 4,00 mm 5,00 mm | Geowłóknina: | 250/300g |
Kolor geowłókniny: | Biały, kolor piaskowy, zieleń wojskowa | Słowa kluczowe: | Mur obronny ocynkowany |
Podkreślić: | Bariera wojskowa z drutu 5,00 mm,bariera gabionowa z drutu 5 |
Ocynkowany spawany gabionowy worek z piaskiem Bastion obronnej ściany barierowej
Opis produktu
Zawsze staraj się dostarczać Ci najlepsze produkty!
Specyfikacja
Model | Wysokość | Szerokość | Długość |
SX-1 | 54 cale (1,37 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 32'9'' (10M) |
SX-2 | 24''(0,61M) | 24''(0,61M) | 4' (1,22 mln) |
SX-3 | 39 cali (1,00 mln) | 39 cali (1,00 mln) | 32'9'' (10M) |
SX-4 | 39 cali (1,00 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 32'9''(10M) |
SX-5 | 24''(0,61M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) |
SX-6 | 66 cali (1,68 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10' (3,05M) |
SX-7 | 87 cali (2,21 mln) | 84 cale (2,13 mln) | 91' (27,74 mln) |
SX-8 | 54 cale (1,37 mln) | 48 cali (1,22 mln) | 32'9'' (10M) |
SX-9 | 39 cali (1,00 mln) | 30''(0,76M) | 30' (9,14 mln) |
SX-10 | 87 cali (2,21 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 100' (32,50 mln) |
SX-11 | 48 cali (1,22 mln) | 12'' (0,30M) | 4' (1,22 mln) |
SX-12 | 84 cale (2,13 mln) | 42 '' (1,06 mln) | 108' (33M) |
SX-19 | 108 cali (2,74 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 10'5'' (3,18M) |
Możemy zapewnić wiele rozmiarów, aby spełnić twoje potrzeby!
Szczegóły bariery obronnej
Proces produkcji produktu
Pokaz projektu
Czekam na Ciebie w KN Company!
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290