|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt otworu: | kwadrat | Materiał: | Włókna galwanizowane podgrzewane na gorąco |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik drutu: | 2,0-4,0 mm | Zastosowanie: | Siatka ochronna |
| Rodzaj: | Spawana siatka | Cechy: | Antykorozyjny, łatwy montaż |
| Kolor: | Zielona | Obsługa powierzchni: | Ocynk ogniowy, galfan |
| Użycie: | Ochrona, Ściana przeciwwybuchowa | Opakowanie: | Palety |
| Podkreślić: | Ogrodzenie obronne z sieci lutowej,bariera obronna piaskowa,bastion obronnej bariery |
||
![]()
Zastosowanie produktu:
Istnieje wiele typów i modułów barier obronnych, które mogą być wykorzystywane do szerokiego zakresu celów i mogą być wykorzystywane do tworzenia magazynów, linii ostrzałowych, sypialni, amunicji, depozytów,stanowiska dowodzenia, garaże, hangary samolotów, magazyny ropy, pomieszczenia wyposażenia itp.
![]()
Specyfikacja i model:
| Specyfikacja i model | |||
| Model | Wysokość | Szerokość | Długość |
| KN-1 | 54" ((1.37M) | 42" ((1.06M) | 32'9" 10m) |
| KN-2 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| KN-3 | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" 10m) |
| KN-4 | 39" ((1.00M) | 60" ((1.52M) | 32'9" 10m) |
| KN 5 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| KN-6: | 66 "(1.68M_ | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| KN-7: | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| KN-8 | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" 10m) |
| KN-9 | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| KN - 10 | 87" ((2.21M) | 60" ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
| Wyroby | 48" ((1.22M) | 12" ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| KN 12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108' (((33M) |
| KN 19 | 108" ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5 "(3.18M) |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Julia
Tel: +86 177 3408 2565
Faks: 86-318-7020290