|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Bramka zabezpieczająca przeciwwybuchowa | Usługa przetwarzania: | Gięcie, Spawanie, Cięcie, Bariery obronne |
---|---|---|---|
wielkość otworu: | 3"*3", 76,2 x 76,2 mm | Średnica drutu: | 40,0 mm, 5,0 mm |
Obsługa powierzchni: | Ocynkowane ogniowo | Słowo klucz: | Przeciwwybuchowa bariera obronna z piasku |
Podkreślić: | Ogrodzenie zabezpieczające przeciwwybuchowe,Ogrodzenie zabezpieczające ścianę z piaskiem,Ogrodzenie zabezpieczające bariery obronnej |
Opis produktu
W rzeczywistym użytku materiały do napełniania mogą być pozyskiwane lokalnie, co jest szczególnie odpowiednie w pustyni Gobi, gdzie kamień jest rzadki.Instalacja jest szybka i można szybko utworzyć silną ścianę ochronną drutem kolczastymPonieważ jest łatwy w montażu, składany i łatwy w transporcie.
Pojemnik sieci drukowanej jest wykonany z drutu ze stali o wysokiej zawartości węgla i spawany specjalnym procesem spawania.Obsługa powierzchniowa przyjmuje proces galwanizacji na gorąco lub stopów cynku i aluminium, aby znacznie poprawić odporność na korozję.
Ciężka powłoka geotekstilna z tkaniny nienasyconej ma odporność na działanie promieniowania UV i opóźnia płomień, co znacznie poprawia bezpieczeństwo i żywotność podczas transportu, instalacji, użytkowania i przetwarzania.Kolor jest zazwyczaj beżowy lub zielony.
Bariery środowiskoweBaryery powodziowe, niezawodne, łatwe w wdrożeniu i solidne rozwiązanie dla awaryjnej ochrony przed powodziami lub długoterminowej odbudowy terenów podmokłych.
Bariery obronne: Ochrona zarówno obywateli, jak i personelu cywilnego w niebezpiecznych środowiskach wymaga rozwiązań obronnych, które są bezpieczne, niezawodne i łatwo dostępne.
Bariery ochronne: Ochrona pracowników, stworzenie bezpiecznego schronienia dla pracowników poprzez ochronę do ośmiu osób z Bunkrem zakwaterowania.
Rockface: przekształca wysoce efektywną ścianę w estetycznie przyjemną konstrukcję, idealną dla zabezpieczenia obwodów zwróconych do klienta, gdzie wymagany jest bardziej łagodny wygląd.
Ściana obronna, która jest zdolna do przeciwdziałania falom uderzeniowym wybuchu i ogranicza niszczycielskie skutki wybuchu w określonym zakresie.
W porównaniu z betonową ścianą przeciwwybuchową ma zalety lekkiej wagi, łatwego załadunku i rozładunku, możliwości recyklingu i wielokrotnego użycia.
Wszystkie produkty KN są wstępnie zmontowane i dostarczane na palety z szpilkami łączącymi, aby umożliwić podłączenie poszczególnych jednostek,W tym celu należy przeprowadzić badania w celu uzyskania informacji na temat.
Zmontowanie bastionu polega na rozwinięciu go i wypełnieniu piaskiem, glebą lub żwirem, zazwyczaj przy użyciu ładowarki z przodu.Umieszczenie bariery jest na ogół bardzo podobne do umieszczenia bariery z workami piaskowymi lub ziemskich baryków, z tym wyjątkiem, że urządzenia używane do wypełniania bariery muszą być na ogół dopuszczone..
Opakowanie i wysyłka
Obronna bariera opakowana na paletę, a na zewnątrz owinięta w plastikową folie.
Poza tym, życzenie klientów jest również dostępne.
Modelowy | Wysokość | Wydział | Długość | Tłuszcz | Numer komórki | |
Jednostka KN-1 | 4'6'(1.37mm) | 3'6'(1.06m) | 32'9′′ (10m) | 149 ((kg) | 9 | 1x4+1x5 komórek |
Jednostka KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1,22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 komórki |
Jednostka KN-3 | 3'3′′ (1,00 m) | 3'3′′ (1,00 m) | 32'9′′ (10m) | 113 ((kg) | 10 | 2x5 komórek |
Jednostka KN-4 | 3'3′′ (1,00 m) | 5' ((1,52m) | 32'9′′ (10m) | 155 ((kg) | 10 | 2x5 komórek |
Jednostka KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 komórek |
Jednostka KN-6 | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 komórek |
Jednostka KN-7 | 7'3′′ (2.21m) | 7' ((2,13m) | 91' ((27,74m) | 936 ((kg) | 13 | 2x4+1x5 komórek |
Jednostka KN-8 | 4'6′′ (1.37m) | 4' ((1,22m) | 32'9′′ (10m) | 153 ((kg) | 9 | 1x4 komórki + 1x5 komórek |
Jednostka KN-9 | 3'3′′ (1,00 m) | 2'6′′ (0,76m) | 30' (9,14m) | 101 ((kg) | 12 | 2x6 komórek |
Jednostka KN-10 | 7'3′′ (2.21m) | 5' ((1,52m) | 100 stóp (30 m) | 1040 ((kg) | 20 | 4x5 komórek |
Jednostka KN-11 | 4' ((1,22m) | 12 ′′ ((0,30 m) | 4' ((1,22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 komórki |
Jednostka KN-12 | 7' ((2,13m) | 3'6′′ (1,06m) | 108'33m) | 813 ((kg) | 30 | 6x5 komórek |
Jednostka KN-19 | 9' ((2.74m) | 3'6′′ (1,06m) | 10'5′′ (3,175m) | 198 ((kg) | 6 | 1x6 komórek |
Wszystkie wymiary i waga są nominalne Rysunki i produkty są wyłącznie do celów ilustracyjnych. |
||||||
Osoba kontaktowa: Julia
Tel: +86 177 3408 2565
Faks: 86-318-7020290