Szczegóły Produktu:
|
Model: | SX-9 | Rodzaj: | 6+6 KOMÓREK |
---|---|---|---|
Średnica siatki: | 4,0 mm | Obsługa powierzchni: | Cynkowane ogniowo przed spawaniem |
Materiał: | Włókna żelazne ocynkowane | Słowo klucz: | Bariera Defensywna Hesco Bation |
Podkreślić: | System kontroli powodzi,Wojskowe fortyfikacje Hesco,40 |
4.0 mm Obronna bariera basenu Hesco Gabion używany głównie do kontroli powodzi i fortyfikacji wojskowych
Obronna bariera basenu Hesco:Zapewniamy całkowite wymiary bariery, jak również wszelkie inne specyfikacje.
1......... zakręty spiralne
2......... Geotekstil nienasytany
3......... spawana oczkowa ramka
4.......... Dostępne w kolorze beżowym lub zielonym
Specyfikacje techniczne od KN-1 do KN-19
Z spawanymi wojskowymi bastionami obronnymi | |||
Model | Wysokość | Szerokość | Długość |
KN-1 | 54" ((1.37M) | 42" ((1.06M) | 32'9" 10m) |
KN:-2 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
KN:-3 | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" 10m) |
KN:- 4 | 39" ((1.00M) | 60" ((1.52M) | 32'9" 10m) |
KN:- 5 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN:-6 | 66 "(1.68M_ | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN:-7 | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
KN:-8 | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" 10m) |
KN:-9 | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30'(9.14M) |
KN:-10 | 87" ((2.21M) | 60" ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
KN:-11 | 48" ((1.22M) | 12" ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
KN:-12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108' (((33M) |
KN:- 19 | 108" ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5 "(3.18M) |
Wniosek oObronna bariera basenu Hesco:
1. Wojskowe fortyfikacje
2Strefa strzelania.
3.Bezpieczeństwo obszaru
Obronna bariera basenu Hesco:
Materiał: Żelazny drut galwanizowany
Rodzaj: Opieka spawana
Zastosowanie: Ochrona granic
Kształt dziury: kwadrat
Usługa obróbki: spawanie
Usługa obróbki: cięcie
Wskaźnik drutu: 3,0 mm - 5,0 mm
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290