|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Średnica siatki: | 4,0 mm | Skład chemiczny: | stal |
|---|---|---|---|
| Geoteforta: | Kolor piasku 300GSM | Nazwa produktów: | 5 mm bariery wypełnione piaskiem ściana Bation |
| Otwór: | 3 "(76,2 mm) x 3" (76,2 mm) | Waga geotełułowa: | 250 g/㎡ |
| Powierzchnia: | Galvised Galfan powlekany galfan | Drut siatkowy: | 5,0 mm |
| Port: | Port Tianjin | Cechy: | Silny, anty-RUST |
| Life Service: | 15-20 lat | Produkt: | 1000 zestawów tygodniowo |
| Model: | SX-12 | Aplikacja: | Ochrona |
| Technika: | Spawana siatka | ||
| Podkreślić: | Bariera ochronna 3x3,bariera obronna ze stali ocynkowanej,Ciężka bariera ochronna ściana 30m |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Średnica siatki | 4.0MM |
| Skład chemiczny | stali |
| Geotekstil | 300 gm kolor piasku |
| Nazwa produktu | 5mm Piasek wypełnione bariery Bation Wall |
| Otwór | " (76,2 mm) x 3" (76,2 mm) |
| Waga geotekstyliów | 250 g/m2 |
| Powierzchnia | Gotowe, galwanizowane, powleczone galfanem |
| Włókno z siatki | 50,0 mm |
| Port | Port Tianjin |
| Cechy | Wytrzymałe, przeciwdziałowe |
| Życie w służbie | 15-20 lat |
| Produkt | 1000 zestawów tygodniowo |
| Model | SX-12 |
| Zastosowanie | Ochrona |
| Technika | Włókna spawane |
Nasze obronne ściany barierowe zapewniają niezawodne, łatwe w wdrożeniu rozwiązania dla:
Nasze mury obronne są skutecznie odporne na fale uderzeniowe i ograniczają niszczycielskie skutki w kontrolowanym zakresie.oferuje znaczące zalety, w tym mniejszą wagę, łatwiejsze załadunek/wyładunek i pełna recykling.
Dostarczamy zamówione rozmiary, aby spełnić Państwa wymagania.
| Modelowy | Wysokość | Wydział | Długość | Tłuszcz | Liczba komórek |
|---|---|---|---|---|---|
| KN 1 | 4'6" (1,37 m) | 3'6" (1,06m) | 32'9" (10m) | 149 ((kg) | 9 (1*4+1*5 komórek) |
| KN 2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1,22m) | 10 ((kg) | 2 (1*2 komórki) |
| KN 3 | 3'3" (~ 1,00 m) | 3'3" (~ 1,00 m) | 32'9" (10m) | 113 ((kg) | 10 (2*5 komórek) |
| KN 4 | 3'3" (~ 1,00 m) | 5' ((1,52m) | 32'9" (10m) | 155 ((kg) | 10 (2*5 komórek) |
| KN 5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 (1*5 komórek) |
| KN 6 | 5'6 "(1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 (1*5 komórek) |
| KN 7 | 73" ((2.21m) | 7" ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 936 ((kg) | 13 (2*4+1*5 komórek) |
| KN 8 | 4'6" (1,37 m) | 4' ((1,22m) | 32'9" (10m) | 153 ((kg) | 9 (1*4+1*5 komórek) |
| KN 9 | 3'3" (~ 1,00 m) | 2'6" ((0.76m) | 30' (9,14m) | 101 ((kg) | 12 (2*6 komórek) |
| KN 10 | 7'3" (2,21m) | 5 ((1,52m) | 100 stóp (30 m) | 1040 ((kg) | 20 (4*5 komórek) |
| KN 12 | 84" ((2,13m) | 42" (1,06m) | 108 ((33m) | 813 ((kg) | 30 (6*5 komórek) |
| KN 19 | 108 stóp (2.74m) | 42" (1,06m) | 10'5" (3,18m) | 198 ((kg) | 6 (1*6 komórek) |
Witaj, skontaktuj się z Lisą!
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290