|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Drut ocynkowany HDP | Typ: | SX-3 |
|---|---|---|---|
| Średnica siatki: | 4,0 mm | Otwór z siatki: | 3" |
| Kolor: | Beżowy lub wojskowy zielony | Waga geotełułowa: | 250 g/㎡ |
| Podkreślić: | Gorąco połączone galwanizowane bariery obronne,beżowo-zielona bariera łagodzenia fal,bariera obronna z ochroną przed wybuchem |
||
| Produkt | Wysokość | Szerokość | Długość |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54" (1,37M) | 42" (1,06M) | 32'9" (10M) |
| MIL2 2424 R | 24" (0,61M) | 24" (0,61M) | 4' (1,22M) |
| MIL3 3939 R | 39" (1,00M) | 39" (1,00M) | 32'9" (10M) |
| MIL4 3960 R | 39" (1,00M) | 60" (1,52M) | 32'9" (10M) |
| MIL5 2424 R | 24" (0,61M) | 24" (0,61M) | 10' (3,05M) |
| MIL6 6624 R | 66" (1.68M) | 24" (0,61M) | 10' (3,05M) |
| MIL7 8784 R | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54" (1,37M) | 48" (1,22M) | 32'9" (10M) |
| MIL9 3930 R | 39" (1,00M) | 30" (0,76M) | 30" (9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87" (2.21M) | 60" (1,52M) | 100' (32,50M) |
| MIL11 4812 R | 48" (1,22M) | 12" (0,30M) | 4' (1,22M) |
| MIL12 8442 R | 84" (2.13M) | 42" (1,06M) | 108' (33M) |
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290