|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Drut ocynkowany, Q195, drut stalowy o niskiej zawartości węgla | Typ: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Średnica siatki: | 4,0 mm, 5,0 mm | Otwór z siatki: | 3", 8*8cm, 10*10cm |
| Kolor: | Beżowy lub wojskowy zielony | Waga geotełułowa: | 250 g/㎡, 220 g, 300 g, 350 g |
| Stosowanie: | Bastion obronny z piaskową ścianą | Cechy: | Silny, anty-RUST |
| Yeas doświadczenia: | 15 lat | Próbka: | Bezpłatny |
| Podkreślić: | Szybko rozmieszczalna bariera obronna gabion,Ocynkowana bariera Hesco z drutu,Wojskowa bariera obronna odporna na wybuchy |
||
| Pozycja | Parametry specyfikacji | Standardy wdrażania |
|---|---|---|
| Model | ML10 (Mil 10) | Standardy bariery obronnej w klasie wojskowej |
| Ogólne wymiary | 20,21m × 1,53m × 30,5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| Liczba komórek | 20 grup (5+5+5+5 komórek) | Specyfikacja projektowania modułowego |
| Średnica drutu stalowego | Powierzchnia oczek: 4 lub 5 mm; Spiralny drut mocujący: 4 mm | Standardy mechaniczne drutu stalowego o wysokiej zawartości węgla |
| Zabieg antykorozyjny | Galwanizacja na gorąco + powłoka stopu cynku i aluminium | BS EN 10244-2:2009 |
| Specyfikacje geotekstyliów | 250 g lub 300 g, 350 g tkaniny geotekstylowej, beżowej/zielonej | Certyfikacja ISO 9001 |
| Poziom odporny na wybuch | Odporny na 14,5 mm pocisków przebijających pancerz i wybuchów równoważnych TNT | Standardowy test przeciwwybuchowy wojskowy |
| Wydajność instalacji | Jednostka ≤ 30 minut (2-3 osoby) | Specyfikacja operacji wdrożenia na miejscu |
| Produkty | Wysokość | Wydział | Długość |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'(1.37M) | 42'(1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66'(1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84'(2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32'9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
| MIL11 4812 R | 48'(1.22M) | 12'(0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84'(2.13M) | 42'(1.06M) | 108' (((33M) |
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290