|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wysokość: | 54 cale (1,37 m) | Szerokość: | 42" (1,06 m) |
|---|---|---|---|
| Długość: | 32'9" (10m) | Waga: | 5+4 = 9 komórek |
| Tworzywo: | Powłoka galfanowa | typ: | Spawana siatka z drutu |
| Funkcjonować: | Odporny na wybuch | Struktura: | System wielokomórkowy |
Bariery obronne, znane również jako Gabion Blast Wall, Defensive Barrier lub Defensive Bastion, to prefabrykowane systemy wielokomórkowe wykonane z Galfan/hot-dip galvanized welded gabion,wykończone geotekstilami nienasywanymiBariery te mogą być wypełnione piaskiem, ziemią, cementem lub kamieniami i są szeroko stosowane w zastosowaniach kontroli powodzi.
| Modelowy | Wysokość | Wydział | Długość | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|
| KN-1 | 54" (1,37m) | 42" (1,06m) | 32'9" (10m) | 5+4=9 komórek |
| KN-2 | 24" (0,61m) | 24" (0,61m) | 4' (1,22m) | 2 komórki |
| KN-3 | 39" (1,0m) | 39" (1,0m) | 32'9" (10m) | 5+5=10 komórek |
| KN-4 | 39" (1,0m) | 60" (1,52m) | 32'9" (10m) | 5+5=10 komórek |
| KN 5 | 24" (0,61m) | 24" (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 komórek |
| KN-6: | 66" (1,68m) | 24" (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 komórek |
| KN-7: | 87" (2.21m) | 84" (2.13m) | 91' (27,74m) | 5+4+4=13 komórek |
| KN-8 | 54" (1,37m) | 48" (1,22m) | 32'9" (10m) | 5+4=9 komórek |
| KN-9 | 39" (1,0m) | 30" (0,76m) | 30' (9,14m) | 6+6=12 komórek |
| KN - 10 | 87" (2.21m) | 60" (1,52m) | 100' (30,5m) | 5+5+5+5=20 komórek |
| Wyroby | 48" (1,22m) | 12" (0,30m) | 4' (1,22m) | 2 komórki |
| KN 12 | 84" (2.13m) | 42" (1,06m) | 108' (33m) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
| KN 19 | 108" (2.74m) | 42" (1,06m) | 10'5" (3,18m) | 6 komórek |
W porównaniu z betonowymi ścianami odpornymi na wybuchy, ściany obronne mają zdolność do przeciwdziałania falom uderzeniowym i ograniczania destrukcyjnych skutków w określonym zakresie.Oferują one zalety, w tym lekką wagę, łatwe załadunek/wyładunek oraz konstrukcja nadająca się do recyklingu/wielokrotnego użytku.
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290