|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Specyfikacja: | Mil 1 do Mil 19 | Tworzywo: | Drut ocynkowany ogniowo |
|---|---|---|---|
| Liczba komórek: | 5 komórek na jednostkę | Akcesoria: | Sprężyna, sworzeń łączący, Gettextile |
| Wiosna: | 4,0 mm | Sworzeń stawowy: | z haczykiem, można łatwo podłączyć |
| Geoteforta: | 300 g/m2 | Główny kraj: | Republika Południowej Afryki, Azja i Europa |
| próbka: | bezpłatny | Dostawa: | 7 dni |
| Podkreślić: | bariery wypełnione piaskiem,Wojskowe bariery ścienne przeciwwybuchowe,bariery przeciwwybuchowe wypełnione piaskiem |
||
W niestabilnym środowisku, integralność konstrukcyjna nie jest tylko wymogiem, ale ratunkiem.ciężkie bariery wypełnione piaskiem wojskoweStanowią szczyt obronności obwodu, zaprojektowane specjalnie, by służyć jako ściany przeciwwybuchowe, osłony balistyczne i ochrona infrastruktury.,te modułowe bariery obronne zapewniają szybko rozmieszczalne, ciężko opancerzone zabezpieczenie przed zagrożeniami wybuchowymi, uderzeniami pojazdów i szybkimi pociskami.
W przeciwieństwie do standardowych pojemników geofabrycznych, nasze bariery ścienne wykorzystują wielowarstwową konstrukcję obronną, aby zapewnić absolutną stabilność strukturalną w warunkach ekstremalnego stresu:
Wzmocniona sieć stalowa:Wyprodukowany z galwanizowanej sieci stalowej, odpornej na korozję, nawet w surowych pustynnych lub wilgotnych terenach tropikalnych.
Włókna z geotekstilów ciężkoodpornych:Okryte twardą, nienasyconą, odporną na promieniowanie UV tkaniną geotekstylową z polipropylenu, która bezpiecznie utrzymuje drobny piasek, ziemię lub żwir bez rozdarcia.
Modularny System Komórkowy:Złata struktura wielokomórkowa pozwala na bezproblemowe połączenie, umożliwiając zespołom bezpieczeństwa łatwe budowanie nieskończonych konfiguracji, ostrych kątów i ścian wybuchowych o podwójnej grubości.
| Modelowy | Wysokość | Szerokość | Długość | Liczba komórek |
| KN-1 | 4'6" (1,37m) | 3'6" (1,06 m) | 32'(10M) | 9 komórek ((1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2.1M) | 3'6" (1,06 m) | 108' (((33M) | 30 komórek ((6*5) |
| KN:-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 komórki |
| KN:- 4 | 3'3" (wzgórza) | 3'3" (wzgórza) | 32'(10M) | 10 komórek ((2*5) |
| KN:- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 komórek |
| KN:-6 | 5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 komórek |
| KN:-7 | 7'3" (2,21m) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 komórek ((2*4,1*5) |
| KN:-8 | 4'6" (1,37m) | 4' ((1.22M) | 32'(10M) | 9 komórek ((1*4, 1*5) |
| KN:-9 | 3'3" (wzgórza) | 2'6" ((0.76M) | 30'(9.14M) | 12 komórek ((2*6) |
| KN:-10 | 7'(2.12M) | 5' ((1,52M) | 95' ((30.5M) | 20 komórek ((4*5) |
| KN:-11 | 3'3′′, 1,0M. | 3'3" (wzgórza) | 3'3" (wzgórza) | 1 komórka |
| KN:-12 | 7'3" (2,21m) | 7'3" (2,21m) | 7'3" (2,21m) | 1 komórka |
Nasze bariery obronne wypełnione piaskiem są szeroko stosowane w sektorach o wysokim ryzyku ze względu na ich uniwersalne możliwości osłony:
Forward Operating Bases (FOB):Budowanie bezpiecznych perymetrów, bunkrów amunicji i bezpiecznych schronisk dla personelu wojskowego.
Bezpieczeństwo granic i punkty kontrolne:Tworzenie pasów hamowania pojazdów i stanowisk ochrony odpornych na balistyczne działanie.
Ochrona infrastruktury krytycznej:Ochrona elektrowni, magazynów paliwa i obiektów rządowych przed zagrożeniem wybuchem przez terrorystów.
Ograniczenie skutków powodzi i obrona cywilna:Służą podwójnie jako ciężkie ściany przeciwpowodziowe podczas klęsk żywiołowych.
Zalety logistyczne:Wysyłane w całkowicie płaskich opakowaniach na paletach, bariery te mogą być transportowane luzem i w pełni wzniesione i wypełnione w ciągu kilku minut za pomocą standardowych ładowarek z przodu
![]()
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290