|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wysokość przedłużenia: | 1,37 m (54 cale) | Długość przedłużenia: | 10 metrów (około 32,9 stóp) |
|---|---|---|---|
| Szerokość jednostki: | 1,06 m (42 cale) | Materiał drutu stalowego: | Stal niskowęglowa (zawartość węgla ≤ 0,1%) |
| Czas życia: | ≥ 25 lat | Włączać: | niewleczone polipropylen geotekstilny bariera obronna |
| Rozmiar otworu netto: | 76,2 mm × 76,2 mm (3" × 3") | Średnica drutu stalowego: | 40,0 mm - 5,0 mm |
| Podkreślić: | Przeciwpłynne bariery wypełnione piaskiem,przenośna bariera wodna przeciw silnym deszczom,barjera przeciwpowodziowa wojskowa |
||
Przeciwpowodziowe bariery wypełnione piaskiem przenośna bariera wodna do barier przeciwpowodziowych na ulewne deszcze dla barier przeciwpowodziowych klasy wojskowej
Wprowadzenie barier obronnych:
Dla dużych rolników i właścicieli prywatnych posiadłości w Nigerii i Kenii coroczny koszmar, w którym powodzie niszczą płoty i zalewają pola, jest powracającym problemem. Bariery Hesco układane są na obrzeżach posesji lub na terenach nisko położonych i można je napełniać łyżką do ciągnika. Inwestycja początkowa dokonywana jest jednorazowo i można je ponownie wykorzystywać przez wiele lat. Wiele dużych gospodarstw umieściło je na swoich rocznych listach zakupów budżetowych.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Specyfikacja:
1)Materiał: drut stalowy, drut ocynkowany
2) Średnica drutu: 4 mm-5 mm
3) Otwór: 3''x3''
4) Rozmiar Hesco: 0,61 x 0,61 m, 1 x 1 m, 2,13 x 2,21 m, inny rozmiar może być wyprodukowany na życzenie.
5) Geowłóknina: w przypadku geowłókniny kolor może być biały, beżowo-piaskowy.
6) Kolor:Biały, kolor piaskowy, zieleń wojskowa
![]()
| Bariera Wojskowa | ||
| Tworzywo | Drut stalowy, drut ocynkowany, drut powlekany cynkiem i aluminium | |
| Średnica drutu | 4,0mm 5,0mm | |
| Średnica sprężyny | 4,0 mm | |
| Otwarcie siatki | 50 * 50 mm, 75 * 75 mm, 76,2 * 76,2 mm, 50 * 100 mm, 100 * 100 mm, itp | |
| Rozmiar panelu | 0,61 x 0,61 m, 1 x 1 m, 2,13 x 2,21 m, na życzenie można wyprodukować inny rozmiar | |
| Geowłóknina | Wytrzymała włóknina polipropylenowa | |
| Kolor | Biały, kolor piaskowy, zieleń wojskowa | |
| MODEL | Wysokość | Szerokość | Długość | NIE. Komórek |
| KN-1 | 4'6" (1,37 m) | 3'6" (1,06 m) | 32'(10M) | 9 komórek (1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2,1M) | 3'6" (1,06 m) | 108'(33M) | 30 komórek (6*5) |
| KN-3 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 4'(1,21M) | 2 komórki |
| KN-4 | 3'3" (1,0 M) | 3'3" (1,0 M) | 32'(10M) | 10 komórek (2*5) |
| KN-5 | 2'(0,61M) | 2'(0,61M) | 10 cali (3,05 mln) | 5 komórek |
| KN-6 | 1,68 m (5 stóp 6 cali) | 2'(0,61M) | 10 cali (3,05 mln) | 5 komórek |
| KN-7 | 7'3" (2,21 m) | 7'(2,13M) | 90' (27,74M) | 13 komórek (2*4,1*5) |
| KN-8 | 4'6" (1,37 m) | 4'(1,22M) | 32'(10M) | 9 komórek (1*4, 1*5) |
| KN-9 | 3'3" (1,0 M) | 2'6" (0,76 m) | 30' (9,14M) | 12 komórek (2*6) |
| KN-10 | 7'(2,12M) | 5'(1,52M) | 95 stóp (30,5 mln) | 20 komórek (4*5) |
| KN-11 | 3'3" (1,0M | 3'3" (1,0 M) | 3'3" (1,0 M) | 1 komórka |
| KN-12 | 7'3" (2,21 m) | 7'3" (2,21 m) | 7'3" (2,21 m) | 1 komórka |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290