|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Drut ocynkowany na gorąco, drut Galfan | Sznurowanie drutu: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Technologia: | Tkane | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo |
| Drut siatkowy: | 2,2 mm do 3,0 mm | Drut krajkowy: | 20,2-2,7 mm |
| Produkcja: | 5 pojemników na 7 dni | Próbka: | Bezpłatny |
| Dzienne wyjście: | 10000 mkw | Pakiet: | Kompresuj w pakiecie, aby zaoszczędzić miejsce |
| Rozmiar zapasów: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Linie produkcyjne: | 12 linii |
| Podkreślić: | Materac gabionowy powlekany PVC,Ściana ochronna brzegu rzeki 3x3m,Pudełko gabionowe z Turcji z gwarancją |
||
Materac gabionowy powlekany PVC z Turcji 3*3*0,3m do ochrony brzegu rzeki
Specyfikacja grubości drutu:
| Typ siatki | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Charakterystyka | Powlekany metalem | Powlekany PVC | Powlekany metalem | Powlekany PVC |
| Oczka siatki | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Drut siatki | 2,7mm (0,106 cala) | 3,05mm (0,120 cala) | 2,2mm (0,087 cala) | 2,2mm (0,087 cala) |
| Drut brzegowy | 3,4mm (0,134 cala) | 3,8mm (0,150 cala) | 2,7mm (0,105 cala) | 2,7mm (0,105 cala) |
| Drut wiążący | 2,2mm (0,087 cala) | 2,2mm (0,087 cala) | 2,2mm (0,087 cala) | 2,2mm (0,087 cala) |
Rozmiar kosza gabionowego:
| Otwór (mm) |
Średnica drutu (drut metalowy) mm |
Średnica drutu (powlekany PVC) Wewnętrzna/zewnętrzna (mm) |
Sploty |
| 60X80 | 2,0-2,8 | 2,0/3,0-2,5/3,5 | 3 |
| 80X100 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 80X120 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100X120 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100X150 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 120X150 | 2,0-4,0 | 2,0/3,0-3,0/4,0 | 3 |
Rozmiar materaca gabionowego:
| Rozmiar | Uwagi | |||
| Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Jednostka | objętość (m³) |
| 2,00 | 1,00 | 0,30 | 1 | 0,60 |
| 3,00 | 1,00 | 0,30 | 2 | 0,90 |
| 4,00 | 1,00 | 0,30 | 3 | 1,20 |
| 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1 | 1,00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,50 | 2 | 1,50 |
| 4,00 | 1,00 | 0,50 | 3 | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 |
| 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,50 |
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 2,00 |
| 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 3,00 |
| 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 4,00 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290