|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Powłoka cynkowa Galfan | Sznurowanie drutu: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Technologia: | Tkane | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo |
| Drut siatkowy: | 2,2 mm do 3,0 mm | Drut krajkowy: | 20,2-2,7 mm |
| Produkcja: | 5 pojemników na 7 dni | Próbka: | Bezpłatny |
| Dzienne wyjście: | 10000 mkw | Pakiet: | Kompresuj w pakiecie, aby zaoszczędzić miejsce |
| Rozmiar zapasów: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Linie produkcyjne: | 12 linii |
| Podkreślić: | Podwójnie skręcany kosz gabionowy jako mur oporowy,Kosz gabionowy Galfan z powłoką cynkową jako ogrodzenie,Kosz gabionowy 8x10cm z gwarancją |
||
Podwójnie skręcany kosz gabionowy z powłoką cynkowo-aluminiową Galfan 8x10cm / 2x1x1m
Ten podwójnie skręcany kosz gabionowy z powłoką cynkowo-aluminiową Galfan to wytrzymała klatka kamienna z siatki o sześciokątnym splocie, o typowych wymiarach 2x1x1m z oczkami o rozmiarze 8x10cm.
Przyjmując powłokę cynkowo-aluminiową Galfan (Zn95+Al5) i technologię mechanicznego podwójnego skręcania, klatka gabionowa charakteryzuje się ultranowoczesną odpornością na korozję, stabilnością strukturalną i elastycznością.
Jest szeroko stosowana do budowy murów oporowych, ochrony skarp, umacniania brzegów rzek, ogrodzeń krajobrazowych i projektów kontroli erozji, służąc jako trwałe i przyjazne dla środowiska rozwiązanie inżynierii lądowej.
Specyfikacja grubości drutu:
| Rodzaj siatki | 8x10cm | 6x8cm | ||
| Charakterystyka | Powlekane metalem | Powlekane PVC | Powlekane metalem | Powlekane PVC |
| Oczka siatki | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Drut siatkowy | 2,7 mm (0,106 cala) | 3,05 mm (0,120 cala) | 2,2 mm (0,087 cala) | 2,2 mm (0,087 cala) |
| Drut brzegowy | 3,4 mm (0,134 cala) | 3,8 mm (0,150 cala) | 2,7 mm (0,105 cala) | 2,7 mm (0,105 cala) |
| Drut wiążący | 2,2 mm (0,087 cala) | 2,2 mm (0,087 cala) | 2,2 mm (0,087 cala) | 2,2 mm (0,087 cala) |
Rozmiar skrzyni gabionowej:
| Otwór (mm) |
Średnica drutu (drut metalowy) mm |
Średnica drutu (powlekany PVC) Wewnętrzna/zewnętrzna (mm) |
Sploty |
| 60x80 | 2,0-2,8 | 2,0/3,0-2,5/3,5 | 3 |
| 80x100 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 80x120 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100x120 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100x150 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 120x150 | 2,0-4,0 | 2,0/3,0-3,0/4,0 | 3 |
Rozmiar materaca gabionowego:
| Rozmiar | Uwagi | |||
| Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Jednostka | objętość (m³) |
| 2,00 | 1,00 | 0,30 | 1 | 0,60 |
| 3,00 | 1,00 | 0,30 | 2 | 0,90 |
| 4,00 | 1,00 | 0,30 | 3 | 1,20 |
| 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1 | 1,00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,50 | 2 | 1,50 |
| 4,00 | 1,00 | 0,50 | 3 | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 |
| 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,50 |
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 2,00 |
| 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 3,00 |
| 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 4,00 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Faks: 86-318-7020290